| Nazwa | Cena brutto | Cena netto | Dostępność | Ilość |
| HSM SECURIO P44 (paski 5,8 mm) | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (paski 3,9 mm) | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 3,9 x 40 mm) | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 3,9 x 40 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 3,9 x 40 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD OMDD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,9 x 15 mm) | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,9 x 15 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,9 x 15 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD OMDD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD OMDD | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) z wykrywaczem metalu | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD oraz wykrywaczem metalu | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| HSM SECURIO P44 (ścinki 1,0 x 5 mm) z oddzielną szczeliną do niszczenia płyt CD OMDD oraz wykrywaczem metalu | Zapytaj o cenę | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | ||
| pojemność kosza l | 205 |
| szerokość wlotu mm | 400 |
| Niszczy CD | tak |
| odporność na zszywki i spinacze biurowe | tak |
| napięcie(V)/pobór mocy (kW) | 230/2,6 |
| zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |
| gwarancja urz./noże w latach | 2/30 |
| Szerokość cięcia (mm) |
Wydajność (ilość kartek) |
Stopień bezpieczeństwa (wg normy DIN) |
| Paski 5,8 | 70-72 | 2 |
| Paski 3,9 | 56-58 | 2 |
| Ścinki 3,9 x 40 | 39-41 | 3 |
| Ścinki 1,9 x 15 | 23-25 | 4 |
| Ścinki 1,0 x 5 | 10 | HS level 6 |