| Nazwa | Cena brutto | Cena netto | Dostępność | Ilość |
| HSM SECURIO B34 (paski 5,8 mm) | 3752.73 pln | 3051.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| HSM SECURIO B34 (paski 3,9 mm) | 3752.73 pln | 3051.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| HSM SECURIO B34 (ścinki 4,5 x 30 mm) | 4162.32 pln | 3384.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| HSM SECURIO B34 (ścinki 1,9 x 15 mm) | 4372.65 pln | 3555.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| HSM SECURIO B34 (ścinki 1,0 x 5 mm) | 7450.11 pln | 6057.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| System automatycznego oliwienia noży tnących (tylko modele tnące na ścinki), 250 ml | 1095.93 pln | 891.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni | |
| PAPERcontrol - elektroniczny pomiar ilości niszczonych kartek | 464.94 pln | 378.00 pln | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni |
Mobilny, wysokowydajny model do użytkowania w biurach jako urządzenie centralne. Niszczy karty kredytowe jak również płyty CD (wg tabeli poniżej). W drugim i trzecim stopniu bezpieczeństwa składana osłona zabezpieczająca ze specjalną szczeliną na CD. Prosta obsługa za pomocą wielofunkcyjnego przycisku. System zarządzania energią EMCS. Cicha praca. Podgląd poziomu zapełnienia przez półprzezroczyste okno. Kosz na ścinki wielorazowego użytku. Specjalny, oddzielny, wyjmowany kosz na niszczone płyty CD.
| pojemność kosza l | 100 |
| szerokość wlotu mm | 310 |
| Niszczy CD | tak |
| odporność na zszywki i spinacze biurowe | tak |
| napięcie(V)/pobór mocy (kW) | 230/0.59 |
| zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |
| gwarancja urz./noże w latach | 2/30 |
| Szerokość cięcia (mm) |
Wydajność (ilość kartek) |
Szybkość cięcia (mm/s) |
Stopień bezpieczeństwa (wg normy DIN) |
| Paski 5,8 | 26-28 | 90 | 2 |
| Paski 3,9 | 22-24 | 90 | 2 |
| Ścinki 4,5 x 30 | 17-19 | 90 | 3 |
| Ścinki 1,9 x 15 | 11-12 | 90 | 4 |
| Ścinki 1,0 x 5 | 5 | 90 | HS level 6 |